Novmopo Trion S2 Standart
Компактный SLAM-сканер с 16-канальным лидаром для доступного старта в профессиональном 3D-сканировании.
Компактный SLAM-сканер с 16-канальным лидаром для доступного старта в профессиональном 3D-сканировании.
Описание оборудования
Novmopo Trion S2 Standart (FJD Trion S2 Standart) — компактный вертикальный SLAM-сканер с 16-канальным лидаром, разработанный как эффективный инструмент для задач, где не требуется максимальная плотность облака. 16 каналов обеспечивают за один оборот сканирующего блока 16 профилей — достаточно для обмеров, BIM-документирования и геодезической инвентаризации. Скорость 320 000 точек в секунду при дальности 120 м даёт результат, пригодный для большинства стандартных задач. Вертикальная форма-фактор в отличие от более крупных решений делает прибор удобным для стеснённых пространств.
Ключевые преимущества
Основные возможности
- 16-канальный лидар, 320 000 точек/с, дальность 120 м
- SLAM-позиционирование без внешних датчиков
- Мобильное приложение для предпросмотра данных
- Экспорт LAS, E57
- Компактный вертикальный форм-фактор
Применение
- Обмеры жилых и коммерческих помещений
- BIM-документирование для проектов реновации
- Кадастровая инвентаризация объектов недвижимости
- Съёмка офисных и торговых помещений
- Вводные проекты по внедрению 3D-сканирования
Инструменты анализа облаков точек
- FJD Trion Model / Navmopo Software — фирменная постобработка
- Экспорт LAS, E57 для AutoCAD, Revit
- Мобильное приложение для контроля съёмки
- Совместимость с ГИС-платформами через LAS
Технические характеристики
| I. Общие параметры | |
| Модель (производитель + индекс) | Novmopo Trion S2 Standart |
| Тип сканера | Ручной/носимый компактный SLAM |
| Назначение | Профессиональное и начальное 3D-лазерное сканирование, BIM, топография |
| Габариты сканера (Д×Ш×В, мм) | 107×118×398 мм |
| Вес сканера (с аккумулятором) | 1,85 кг (лидарный блок) |
| Степень защиты (IP-код) | IP54 |
| II. Параметры измерений | |
| Технология сканирования | LiDAR SLAM (16 каналов) |
| Дальность сканирования (м) | до 120 м |
| Относительная погрешность | ±1,2 см |
| Абсолютная точность (RTK / без RTK) | нет данных |
| Уровень шума (мм) | нет данных |
| Скорость сканирования (точек/сек) | 320 000 точек/с |
| Количество каналов лидара | 16 |
| III. Камеры и сенсоры | |
| Количество камер (шт) | 2 |
| Разрешение камер (МП) | 24 МП (2×12 МП) |
| Тип/назначение камер | Двойная RGB-камера 12 МП (VIO + окрашивание) |
| Угол захвата FOV лидара (°) | 360°×270° |
| Угол захвата FOV камер (°) | нет данных |
| Тип лазера (класс безопасности) | Класс 1 |
| IMU (тип, частота) | Встроен |
| VIO/Visual SLAM (есть/нет) | Да (Visual-Inertial Odometry, 2 камеры) |
| GNSS-приёмник (есть/нет, RTK) | Да (встроенный RTK-модуль) |
| IV. Работа с объектом | |
| Диапазон рабочих температур (°C) | −30…+50 °C |
| Особенности поверхностей | Ограниченно: стекло, зеркала, тёмные поглощающие поверхности |
| Режим работы (помещение/улица) | Внутри и снаружи |
| Макс. скорость движения (км/ч) | до 5-6 км/ч (пешком) |
| V. Режимы и ПО | |
| Встроенное ПО (прошивка) | NAVMOPO Scan (FJD Trion Scan) |
| ПО постобработки | FJD Trion Model / Navmopo Software |
| Поддерживаемые ОС | Windows |
| Форматы вывода | LAS, E57 |
| Режим реального времени | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Геопривязка облака | По контрольным точкам |
| Функция цветного сканирования | Да (реальное время, через 2×12 МП камеры) |
| VI. Интерфейсы и питание | |
| Интерфейс подключения к ПК | Wi-Fi, USB |
| Тип питания, аккумулятор | Сменный аккумулятор |
| Ёмкость аккумулятора / время работы | 2× 3150 мАч; горячая замена |
| «Горячая замена» аккумулятора | да |
| Слот SD / внутренняя память | 512 ГБ SSD (встроенный) |
| VII. Аксессуары и платформы | |
| Поддерживаемые платформы | Ручной |
| Штатив / крепление | нет данных |
| Кейс для транспортировки | транспортный кейс в комплекте |
| Внесён в Госреестр СИ РФ | нет данных |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
