Novmopo Trion S2 PRO
32-канальный SLAM-сканер 640 000 точек/с в компактном корпусе серии S2.
32-канальный SLAM-сканер 640 000 точек/с в компактном корпусе серии S2.
Описание оборудования
Novmopo Trion S2 PRO (FJD Trion S2 PRO) — Pro-версия компактного сканера S2 с 32-канальным лидаром вместо 16-канального у S2 Standart. Удвоенное число каналов и скорость 640 000 точек в секунду дают значительно более плотное облако за тот же проход — что принципиально важно при съёмке объектов с мелкой деталировкой: насыщенные коммуникации, фасадный декор, сложные конструктивные узлы. При этом компактный форм-фактор 107×118×398 мм сохранён, что делает Pro-версию применимой в тех же стеснённых условиях, что и базовая.
Ключевые преимущества
Основные возможности
- 32 канала, 640 000 точек/с, 120 м дальности
- SLAM без базовых станций
- Компактные габариты 107×118×398 мм
- Мобильное приложение для просмотра данных
- Экспорт LAS, E57
Применение
- Промышленные объекты с насыщенными инженерными коммуникациями
- Детальный BIM-обмер архитектурных объектов
- Съёмка узловых промышленных соединений и оборудования
- Документирование объектов с требованием высокой плотности облака
- Модернизация и реконструкция объектов промышленности
Инструменты анализа облаков точек
- FJD Trion Model / Navmopo Software — постобработка
- Экспорт LAS, E57 для CAD/BIM-платформ
- Мобильное приложение GoSLAM-совместимое
- Совместимость с Autodesk Revit, AutoCAD через E57
Технические характеристики
| I. Общие параметры | |
| Модель (производитель + индекс) | Novmopo Trion S2 PRO |
| Тип сканера | Ручной/носимый SLAM PRO |
| Назначение | Высокоточное профессиональное 3D-лазерное сканирование |
| Габариты сканера (Д×Ш×В, мм) | 107×118×398 мм |
| Вес сканера (с аккумулятором) | 1,85 кг |
| Степень защиты (IP-код) | IP54 |
| II. Параметры измерений | |
| Технология сканирования | LiDAR SLAM (32 канала) |
| Дальность сканирования (м) | до 120 м |
| Относительная погрешность | ±1,2 см |
| Абсолютная точность (RTK / без RTK) | нет данных |
| Уровень шума (мм) | нет данных |
| Скорость сканирования (точек/сек) | 640 000 точек/с |
| Количество каналов лидара | 32 |
| III. Камеры и сенсоры | |
| Количество камер (шт) | 2 |
| Разрешение камер (МП) | 24 МП (2×12 МП) |
| Тип/назначение камер | Двойная RGB-камера 12 МП (VIO + окрашивание) |
| Угол захвата FOV лидара (°) | 360°×270° |
| Угол захвата FOV камер (°) | нет данных |
| Тип лазера (класс безопасности) | Класс 1 |
| IMU (тип, частота) | Встроен |
| VIO/Visual SLAM (есть/нет) | Да (Visual-Inertial Odometry, 2 камеры) |
| GNSS-приёмник (есть/нет, RTK) | Да (встроенный RTK-модуль) |
| IV. Работа с объектом | |
| Диапазон рабочих температур (°C) | −30…+50 °C |
| Особенности поверхностей | Ограниченно: стекло, зеркала, тёмные поглощающие поверхности |
| Режим работы (помещение/улица) | Внутри и снаружи |
| Макс. скорость движения (км/ч) | до 5-6 км/ч (пешком) |
| V. Режимы и ПО | |
| Встроенное ПО (прошивка) | NAVMOPO Scan (FJD Trion Scan) |
| ПО постобработки | FJD Trion Model / Navmopo Software |
| Поддерживаемые ОС | Windows |
| Форматы вывода | LAS, E57 |
| Режим реального времени | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Геопривязка облака | По контрольным точкам |
| Функция цветного сканирования | Да (реальное время, через 2×12 МП камеры) |
| VI. Интерфейсы и питание | |
| Интерфейс подключения к ПК | Wi-Fi, USB |
| Тип питания, аккумулятор | Сменный аккумулятор |
| Ёмкость аккумулятора / время работы | 2× 3150 мАч; горячая замена |
| «Горячая замена» аккумулятора | да |
| Слот SD / внутренняя память | 512 ГБ SSD (встроенный) |
| VII. Аксессуары и платформы | |
| Поддерживаемые платформы | Ручной |
| Штатив / крепление | нет данных |
| Кейс для транспортировки | транспортный кейс в комплекте |
| Внесён в Госреестр СИ РФ | нет данных |
Таблицу можно прокручивать по горизонтали.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Принимаем карты Visa и MasterCard. Доступен при курьерской доставке.
